World Records Snapshot - Select Date
Course World Records on: 1999-12-31
Track | NTSC Time | PAL Time | Player | Nation | Mode | AGG? | Date | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mute City | 1'08"935 | 1'22"722 | Cong | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Silence | 1'03"279 | 1'15"935 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-01-25 | 340 | |
Sand Ocean | 1'03"185 | 1'15"822 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1998-12-04 | 392 | |
Devil's Forest | 1'05"845 | 1'19"014 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Big Blue | 1'14"935 | 1'29"922 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Port Town | 1'08"736 | 1'22"483 | こにた | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sector α | 1'08"691 | 1'22"429 | らんころ | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Red Canyon | 1'01"726 | 1'14"071 | らんころ | NTSC | Non-AGG | 1998-11-xx | 397+ | |
Devil's Forest 2 | 1'10"011 | 1'24"013 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1998-11-xx | 397+ | |
Big Blue 2 | 50"850 | 1'01"020 | Tam | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Fire Field | 59"468 | 1'11"362 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Silence 2 | 1'07"685 | 1'21"222 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sector ß | 1'17"443 | 1'32"932 | きょーりゅ | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Red Canyon 2 | 1'05"491 | 1'18"589 | らんころ | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
White Land 2 | 45"581 | 54"697 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Mute City 3 | 1'15"192 | 1'30"230 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Rainbow Road | 1'40"050 | 2'00"060 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Devil's Forest 3 | 1'01"376 | 1'13"651 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-23 | 311 | |
Space Plant | 1'34"042 | 1'52"850 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sand Ocean 2 | 1'13"686 | 1'28"423 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Port Town 2 | 1'24"312 | 1'41"174 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 310+ | |
Big Hand | 1'52"285 | 2'14"742 | コーズィー | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Total: | 26'12"804 | 31'27"363 |
Flap World Records on: 1999-12-31
Track | NTSC Time | PAL Time | Player | Nation | Mode | AGG? | Date | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mute City | 20"106 | 24"127 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-01-18 | 347 | |
Silence | 17"984 | 21"581 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 320+ | |
Sand Ocean | 18"862 | 22"634 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998-xx-xx | 390+ | |
Devil's Forest | 19"763 | 23"716 | 如月千草 | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 320+ | |
Big Blue | 22"682 | 27"218 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Port Town | 21"348 | 25"618 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sector α | 20"831 | 24"997 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998-11-xx | 397+ | |
Red Canyon | 19"693 | 23"632 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998-xx-xx | 397+ | |
Devil's Forest 2 | 21"811 | 26"173 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1998-xx-xx | 397+ | |
Big Blue 2 | 15"660 | 18"792 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 320+ | |
Fire Field | 18"706 | 22"447 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Silence 2 | 20"571 | 24"685 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sector ß | 23"358 | 28"030 | 取れヴぇ | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 320+ | |
Red Canyon 2 | 20"181 | 24"217 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 320+ | |
White Land 2 | 14"247 | 17"096 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Mute City 3 | 23"157 | 27"788 | FLY | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Rainbow Road | 30"171 | 36"205 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Devil's Forest 3 | 18"582 | 22"298 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1998/1999 | 310+ | |
Space Plant | 29"340 | 35"208 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Sand Ocean 2 | 22"262 | 26"714 | KUN | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Port Town 2 | 26"146 | 31"375 | こにたま | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 310+ | |
Big Hand | 33"552 | 40"262 | コーズィー | NTSC | Non-AGG | 1999-02-xx | 320+ | |
Total: | 7'59"039 | 9'34"844 |
WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
KUN | 17 | |
こにたま | 10 | |
FLY | 6 | |
らんころ | 3 | |
コーズィー | 2 | |
Cong | 1 | |
Tam | 1 | |
きょーりゅ | 1 | |
こにた | 1 | |
取れヴぇ | 1 | |
如月千草 | 1 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
44 |