きょーりゅ
Stats:
	
    
		| Current WRs | 
		Total WRs | 
		Unique WRs | 
		Total Duration (Days) | 
		Days Having at Least 1 WR | 
	
    
		| 0 | 
		2 | 
		1 | 
		763 | 
		763 | 
	
    
		| Date | 
		Track | 
		Type | 
		NTSC Time | 
		PAL Time | 					
		Nation | 
        Mode | 
        AGG? | 
		Duration | 
    
	
		| 1998-11-xx | 
		Sector ß | 
		Course | 
		1'22"147 | 
		1'38"576 | 
		  | 
		NTSC
		 | Non-AGG
		 | 77+ | 
	
	
		| 1999-02-xx | 
		Sector ß | 
		Course | 
		1'17"443 | 
		1'32"932 | 
		  | 
		NTSC
		 | Non-AGG
		 | 686+ |