Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
242917 | 30 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40284 | 1 |
| 4 | ![]() |
27917 | 6 |
| 5 | ![]() |
23938 | 8 |
| 6 | ![]() |
23193 | 1 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1302 | 2 |
| 10 | ![]() |
1223 | 0 |
| 11 | ![]() |
705 | 0 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












