Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
238710 | 31 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40148 | 1 |
| 4 | ![]() |
27353 | 4 |
| 5 | ![]() |
23057 | 1 |
| 6 | ![]() |
22850 | 8 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
905 | 3 |
| 11 | ![]() |
705 | 0 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












