World Records Snapshot - Select Date
Course World Records on: 1995-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Vehicle | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mute City I | 1'58"39 | Legend | 1996-xx-xx | <1+ | Fire Stingray | Practice | |
Big Blue | 2'07"16 | 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | 1991-12-xx | 1461+ | Fire Stingray | Practice | |
Sand Ocean | 2'20"73 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Practice | |
Death Wind I | 1'43"87 | 松室 光昭 (Matsumuro Mitsuaki) | 1992-01-xx | 1430+ | Fire Stingray | Practice | |
Silence | 1'52"02 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Practice | |
Mute City II | 2'01"28 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Port Town I | 1'36"36 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Red Canyon I | 1'43"63 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
White Land I | 1'55"62 | 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Practice | |
White Land II | 2'09"43 | 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Mute City III | 1'59"04 | 森下 貴幸 (Morishita Takayuki) | 1991-11-xx | 1492+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Death Wind II | 1'52"08 | 唐沢 重範 (Karasawa Shigenori) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Port Town II | 2'13"42 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Practice | |
Red Canyon II | 2'15"16 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Fire Field | 3'13"39 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 1992-03-xx | 1370+ | Fire Stingray | Grand Prix | |
Total: | 31'01"58 |
Flap World Records on: 1995-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Vehicle | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0"00 |
WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | 8 | |
松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | 2 | |
Legend | 1 | |
唐沢 重範 (Karasawa Shigenori) | 1 | |
土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | 1 | |
松室 光昭 (Matsumuro Mitsuaki) | 1 | |
森下 貴幸 (Morishita Takayuki) | 1 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
15 |