Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
138924 | 11 |
| 2 | ![]() |
99513 | 27 |
| 3 | ![]() |
39719 | 1 |
| 4 | ![]() |
29541 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
8495 | 1 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
2485 | 0 |
| 11 | ![]() |
1265 | 0 |











