Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
767571 | 44 |
| 2 | ![]() |
72325 | 0 |
| 3 | ![]() |
64546 | 0 |
| 4 | ![]() |
64191 | 31 |
| 5 | ![]() |
52068 | 24 |
| 6 | ![]() |
21791 | 14 |
| 7 | ![]() |
18131 | 0 |
| 8 | ![]() |
9271 | 5 |
| 9 | ![]() |
7924 | 15 |
| 10 | ![]() |
7247 | 2 |
| 11 | ![]() |
6319 | 0 |
| 12 | ![]() |
97 | 0 |
| 13 | ![]() |
46 | 0 |
| 14 | ![]() |
17 | 0 |














