World Records Snapshot - Select Date
Course World Records on: 1991-12-31
| Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Vehicle | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mute City I | 1'58"41 | Legend | ![]() |
1991-11-14 | 47 | Fire Stingray | Practice |
| Big Blue | 2'07"16 | 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | ![]() |
1991-12-xx | <1+ | Fire Stingray | Practice |
| Sand Ocean | 2'20"94 | 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | ![]() |
1991-12-xx | <1+ | Fire Stingray | Practice |
| Death Wind I | 1'43"90 | 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Practice |
| Silence | 1'52"26 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Practice |
| Mute City II | 2'01"32 | 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | ![]() |
1991-10-xx | 61+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Port Town I | 1'36"69 | 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide) | ![]() |
1991-05-xx | 122+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Red Canyon I | 1'43"98 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-12-xx | <1+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| White Land I | 1'56"02 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-12-xx | <1+ | Fire Stingray | Practice |
| White Land II | 2'09"56 | 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | ![]() |
1991-10-xx | 61+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Mute City III | 1'59"04 | 森下 貴幸 (Morishita Takayuki) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Death Wind II | 1'52"74 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Port Town II | 2'13"57 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-12-xx | <1+ | Fire Stingray | Practice |
| Red Canyon II | 2'15"52 | 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Fire Field | 3'15"78 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
1991-11-xx | 31+ | Fire Stingray | Grand Prix |
| Total: | 31'06"89 |
Flap World Records on: 1991-12-31
| Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Vehicle | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0"00 |
WR Holders
| Player | Nation | WR Count |
|---|---|---|
| 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) | ![]() |
6 |
| 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki) | ![]() |
3 |
| 松田 雄二 (Matsuda Yuuji) | ![]() |
3 |
| Legend | ![]() |
1 |
| 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide) | ![]() |
1 |
| 森下 貴幸 (Morishita Takayuki) | ![]() |
1 |
Nation WR Tally
| Nation | WR Count |
|---|---|
![]() |
15 |

