Port Town I
Course | FlapCurrent Course WR:
| Date | Time+Video | Player | Nation | Duration | Vehicle | Mode | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-04  | 1'35"27 | Edward |  | 1337 | Fire Stingray | Grand Prix | 
Course Stats
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Course History
| Date | Time+Video | Player | Nation | Duration | Vehicle | Mode | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-04-xx  | 1'43"89 | 武末 龍太 (Takematsu Ryuta) |  | 31+ | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 1991-05-xx  | 1'38"01 | 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide) |  | 92+ | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 1991-05-xx  | 1'36"69 | 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide) |  | 153+ | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 1992-01-xx  | 1'36"66 | 河野 智晃 |  | 60+ | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 1992-03-xx  | 1'36"36 | 垣内 真人 (Kakiuchi Masato) |  | 3761+ | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2002-07-18  | 1'36"04 | QPM |  | 22 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2002-08-09  | 1'35"98 | BAM! |  | 3115 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2011-02-18  | 1'35"84 | Legend |  | 43 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2011-04-02  | 1'35"81 | Legend |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2011-04-02  | 1'35"78 | Legend |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2011-04-02  | 1'35"74 | Legend |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2011-04-02  | 1'35"56 | Legend |  | 451 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2012-06-26  | 1'35"55 | Edward |  | 760 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2014-07-26  | 1'35"47 | Edward |  | 161 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2015-01-03  | 1'35"44 | Edward |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2015-01-03  | 1'35"40 | Edward |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2015-01-03  | 1'35"37 | Edward |  | 363 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2016-01-01 | 1'35"36 | Edward |  | 9 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2016-01-10 | 1'35"30 | Edward |  | <1 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2016-01-10 | 1'35"28 | Edward |  | 2245 | Fire Stingray | Grand Prix | 
| 2022-03-04  | 1'35"27 | Edward |  | 1337 | Fire Stingray | Grand Prix | 
