Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
145553 | 9 |
| 2 | ![]() |
117933 | 23 |
| 3 | ![]() |
40413 | 1 |
| 4 | ![]() |
30929 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
9189 | 1 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
2485 | 0 |
| 11 | ![]() |
1523 | 7 |
| 12 | ![]() |
1265 | 0 |












