Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
124977 | 15 |
| 2 | ![]() |
72445 | 19 |
| 3 | ![]() |
38585 | 1 |
| 4 | ![]() |
27273 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
7350 | 2 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
1265 | 0 |
| 11 | ![]() |
226 | 4 |











