Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
123807 | 15 |
| 2 | ![]() |
70900 | 22 |
| 3 | ![]() |
38511 | 1 |
| 4 | ![]() |
27125 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
7202 | 2 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
1265 | 0 |
| 11 | ![]() |
128 | 2 |











