Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
770962 | 42 |
| 2 | ![]() |
72325 | 0 |
| 3 | ![]() |
67611 | 32 |
| 4 | ![]() |
64546 | 0 |
| 5 | ![]() |
54252 | 24 |
| 6 | ![]() |
23065 | 14 |
| 7 | ![]() |
18131 | 0 |
| 8 | ![]() |
9713 | 4 |
| 9 | ![]() |
9316 | 17 |
| 10 | ![]() |
7429 | 2 |
| 11 | ![]() |
6319 | 0 |
| 12 | ![]() |
97 | 0 |
| 13 | ![]() |
46 | 0 |
| 14 | ![]() |
17 | 0 |














