Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
240105 | 31 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40193 | 1 |
| 4 | ![]() |
27533 | 4 |
| 5 | ![]() |
23210 | 8 |
| 6 | ![]() |
23102 | 1 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
1040 | 3 |
| 11 | ![]() |
705 | 0 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












